Kasutusstatistika estmotor.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2016
genereeritud 01-Sep-2016 01:24 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika August 2016
Kokku Pöördumisi 108289
Kokku Faile 100344
Kokku Lehekülgi 20249
Kokku Külastusi 5240
Kokku KBaite 3946724
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1575
Kokku Erinevaid Aadresse 511
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 145 4145
Pöördumisi Päevas 3493 21331
Faile Päevas 3236 21229
Lehekülgi Päevas 653 1128
Külastajaarvutist Päevas 50 137
Visiite Päevas 169 229
KBaite Päevas 127314 698479
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.66% 100344
Kood 206 - Partial Content 0.49% 531
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 7
Kood 301 - Moved Permanently 2.73% 2961
Kood 302 - Found 0.19% 204
Kood 304 - Not Modified 0.62% 670
Kood 400 - Bad Request 0.01% 7
Kood 403 - Forbidden 0.01% 16
Kood 404 - Not Found 2.97% 3220
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.16% 175
Kood 503 - Service Unavailable 0.14% 151

Kasutuspäevad August 2016

Päevade statistika August 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 939 0.87% 798 0.80% 475 2.35% 112 2.14% 92 5.84% 34535 0.88%
2 1408 1.30% 1243 1.24% 733 3.62% 162 3.09% 83 5.27% 46234 1.17%
3 938 0.87% 774 0.77% 449 2.22% 159 3.03% 98 6.22% 37034 0.94%
4 1928 1.78% 1691 1.69% 612 3.02% 201 3.84% 137 8.70% 73463 1.86%
5 1398 1.29% 1000 1.00% 960 4.74% 181 3.45% 118 7.49% 71339 1.81%
6 21331 19.70% 21229 21.16% 353 1.74% 177 3.38% 101 6.41% 102220 2.59%
7 1119 1.03% 903 0.90% 534 2.64% 176 3.36% 108 6.86% 35500 0.90%
8 2316 2.14% 2219 2.21% 341 1.68% 152 2.90% 111 7.05% 56900 1.44%
9 1358 1.25% 1168 1.16% 658 3.25% 188 3.59% 124 7.87% 39758 1.01%
10 3127 2.89% 2699 2.69% 601 2.97% 203 3.87% 89 5.65% 137149 3.48%
11 2098 1.94% 1781 1.77% 953 4.71% 141 2.69% 75 4.76% 93591 2.37%
12 2606 2.41% 2503 2.49% 280 1.38% 127 2.42% 89 5.65% 142222 3.60%
13 1585 1.46% 1037 1.03% 1069 5.28% 179 3.42% 113 7.17% 60105 1.52%
14 1513 1.40% 1282 1.28% 634 3.13% 182 3.47% 122 7.75% 51680 1.31%
15 1534 1.42% 1266 1.26% 468 2.31% 145 2.77% 113 7.17% 62210 1.58%
16 7012 6.48% 6737 6.71% 549 2.71% 162 3.09% 116 7.37% 334420 8.47%
17 7592 7.01% 7380 7.35% 422 2.08% 138 2.63% 102 6.48% 369664 9.37%
18 1720 1.59% 1446 1.44% 929 4.59% 170 3.24% 95 6.03% 50238 1.27%
19 1924 1.78% 1351 1.35% 1128 5.57% 170 3.24% 84 5.33% 41111 1.04%
20 1036 0.96% 815 0.81% 486 2.40% 126 2.40% 79 5.02% 41672 1.06%
21 2851 2.63% 2663 2.65% 649 3.21% 146 2.79% 98 6.22% 46776 1.19%
22 1323 1.22% 1160 1.16% 571 2.82% 183 3.49% 74 4.70% 45824 1.16%
23 9080 8.38% 8832 8.80% 580 2.86% 172 3.28% 89 5.65% 374728 9.49%
24 1693 1.56% 1347 1.34% 775 3.83% 199 3.80% 113 7.17% 68388 1.73%
25 1692 1.56% 1360 1.36% 854 4.22% 218 4.16% 97 6.16% 43503 1.10%
26 2560 2.36% 2162 2.15% 1086 5.36% 229 4.37% 114 7.24% 201642 5.11%
27 12860 11.88% 12713 12.67% 638 3.15% 222 4.24% 97 6.16% 698479 17.70%
28 768 0.71% 544 0.54% 299 1.48% 144 2.75% 107 6.79% 90462 2.29%
29 1941 1.79% 1684 1.68% 833 4.11% 153 2.92% 99 6.29% 78812 2.00%
30 7270 6.71% 7044 7.02% 488 2.41% 144 2.75% 93 5.90% 363895 9.22%
31 1769 1.63% 1513 1.51% 842 4.16% 203 3.87% 86 5.46% 53169 1.35%

Kasutustunnid August 2016

Tundide statistika August 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 111 3443 3.18% 105 3283 3.27% 20 630 3.11% 5686 176262 4.47%
1 113 3526 3.26% 106 3307 3.30% 21 678 3.35% 6319 195901 4.96%
2 125 3899 3.60% 109 3390 3.38% 27 843 4.16% 5996 185890 4.71%
3 115 3568 3.29% 107 3347 3.34% 29 920 4.54% 2948 91393 2.32%
4 185 5745 5.31% 176 5482 5.46% 36 1130 5.58% 5871 182006 4.61%
5 181 5635 5.20% 175 5451 5.43% 27 850 4.20% 3589 111262 2.82%
6 127 3957 3.65% 118 3684 3.67% 19 612 3.02% 2618 81171 2.06%
7 118 3686 3.40% 105 3281 3.27% 28 877 4.33% 2328 72170 1.83%
8 191 5948 5.49% 174 5394 5.38% 40 1268 6.26% 2668 82698 2.10%
9 119 3705 3.42% 112 3499 3.49% 18 583 2.88% 2224 68958 1.75%
10 136 4225 3.90% 129 4007 3.99% 20 640 3.16% 2735 84791 2.15%
11 161 5006 4.62% 138 4295 4.28% 45 1406 6.94% 2493 77296 1.96%
12 103 3200 2.96% 91 2840 2.83% 24 763 3.77% 2806 86984 2.20%
13 82 2557 2.36% 72 2233 2.23% 33 1038 5.13% 2318 71844 1.82%
14 108 3351 3.09% 99 3097 3.09% 26 818 4.04% 4353 134949 3.42%
15 220 6837 6.31% 209 6504 6.48% 33 1032 5.10% 9997 309911 7.85%
16 206 6391 5.90% 193 5991 5.97% 35 1096 5.41% 9990 309695 7.85%
17 129 4010 3.70% 117 3652 3.64% 18 565 2.79% 6700 207687 5.26%
18 158 4920 4.54% 150 4651 4.64% 28 885 4.37% 6980 216378 5.48%
19 133 4127 3.81% 124 3860 3.85% 23 737 3.64% 6044 187370 4.75%
20 184 5709 5.27% 169 5242 5.22% 28 873 4.31% 8576 265864 6.74%
21 192 5952 5.50% 181 5626 5.61% 24 760 3.75% 9764 302697 7.67%
22 193 6002 5.54% 182 5657 5.64% 20 625 3.09% 9886 306468 7.77%
23 93 2890 2.67% 82 2571 2.56% 20 620 3.06% 4422 137079 3.47%

Esimesed 30 kõigist 511 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 42351 39.11% 2237094 56.68% /xmlrpc.php
2 25454 23.51% 88670 2.25% /wp-login.php
3 12666 11.70% 179827 4.56% /
4 1704 1.57% 16770 0.42% /stat/
5 485 0.45% 43409 1.10% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 484 0.45% 18326 0.46% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
7 480 0.44% 6199 0.16% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css
8 478 0.44% 2545 0.06% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css
9 475 0.44% 3220 0.08% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 474 0.44% 487 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 474 0.44% 619 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
12 473 0.44% 5223 0.13% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
13 473 0.44% 2755 0.07% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
14 472 0.44% 6760 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
15 472 0.44% 110197 2.79% /wp-content/uploads/CF_manual.pdf
16 471 0.43% 623 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.min.js
17 470 0.43% 5490 0.14% /wp-content/themes/estmotor/style.css
18 466 0.43% 467 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
19 463 0.43% 120 0.00% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
20 456 0.42% 4091 0.10% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
21 453 0.42% 672 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
22 412 0.38% 13089 0.33% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
23 398 0.37% 91 0.00% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/ru.png
24 397 0.37% 104 0.00% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/et.png
25 393 0.36% 19785 0.50% /wp-content/themes/estmotor/images/logo.jpg
26 391 0.36% 30106 0.76% /wp-content/uploads/2014/02/footer.png
27 385 0.36% 76 0.00% /wp-content/themes/estmotor/images/stripe.png
28 384 0.35% 16 0.00% /wp-content/themes/estmotor/images/arrow.gif
29 282 0.26% 2913 0.07% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/select2.css
30 262 0.24% 15618 0.40% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/select2/select2.min.js

Esimesed 10 kõigist 511 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 42351 39.11% 2237094 56.68% /xmlrpc.php
2 46 0.04% 181429 4.60% /wp-content/uploads/LB0303-01_catalogue1.pdf
3 12666 11.70% 179827 4.56% /
4 32 0.03% 122808 3.11% /wp-content/uploads/watercooleddiesel2.pdf
5 472 0.44% 110197 2.79% /wp-content/uploads/CF_manual.pdf
6 25454 23.51% 88670 2.25% /wp-login.php
7 26 0.02% 88308 2.24% /wp-content/uploads/LX0409-01_catalogue.pdf
8 40 0.04% 79457 2.01% /wp-content/uploads/Company-profile1.pdf
9 21 0.02% 46605 1.18% /wp-content/uploads/Flyerlben.pdf
10 155 0.14% 44944 1.14% /wp-content/uploads/kohlerdieselinfo1.pdf

Esimesed 10 kõigist 120 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12666 11.70% 3999 77.40% /
2 1704 1.57% 580 11.23% /stat/
3 162 0.15% 59 1.14% /stat/usage_201002.html
4 184 0.17% 59 1.14% /stat/usage_201303.html
5 162 0.15% 56 1.08% /stat/usage_200905.html
6 178 0.16% 31 0.60% /stat/usage_200906.html
7 34 0.03% 27 0.52% /stat//usage_201608.html
8 101 0.09% 25 0.48% /stat/usage_201608.html
9 67 0.06% 19 0.37% /stat/usage_201304.html
10 38 0.04% 13 0.25% /stat/usage_200808.html

Esimesed 10 kõigist 121 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12666 11.70% 3920 75.98% /
2 1704 1.57% 616 11.94% /stat/
3 178 0.16% 64 1.24% /stat/usage_200906.html
4 162 0.15% 54 1.05% /stat/usage_200905.html
5 162 0.15% 46 0.89% /stat/usage_201002.html
6 184 0.17% 42 0.81% /stat/usage_201303.html
7 34 0.03% 31 0.60% /stat//usage_201608.html
8 101 0.09% 26 0.50% /stat/usage_201608.html
9 67 0.06% 19 0.37% /stat/usage_201304.html
10 27 0.02% 13 0.25% /stat/usage_201207.html

Esimesed 30 kõigist 1575 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 30877 28.51% 29408 29.31% 411500 10.43% 489 9.33% Invalid
2 6140 5.67% 6140 6.12% 326700 8.28% 0 0.00% ns313532.ip-188-165-229.eu
3 6125 5.66% 6125 6.10% 325916 8.26% 0 0.00% host187-21-37-46.serverdedicati.aruba.it
4 6125 5.66% 6125 6.10% 325939 8.26% 0 0.00% mailer2.kemhost.de
5 6123 5.65% 6123 6.10% 325833 8.26% 0 0.00% ns302674.ip-94-23-199.eu
6 5827 5.38% 5826 5.81% 310131 7.86% 0 0.00% host-37-247-104-148.routergate.com
7 5124 4.73% 5123 5.11% 272621 6.91% 0 0.00% 62-210-89-170.rev.poneytelecom.eu
8 2706 2.50% 2705 2.70% 144004 3.65% 0 0.00% ks4005206.ip-198-27-66.net
9 1460 1.35% 1456 1.45% 5196 0.13% 1 0.02% host1.pmta.gestorcentral.com.br
10 1401 1.29% 1401 1.40% 4110 0.10% 0 0.00% 21.96.211.130.bc.googleusercontent.com
11 1192 1.10% 1020 1.02% 149075 3.78% 537 10.25% nuhk.neti.ee
12 994 0.92% 994 0.99% 12481 0.32% 40 0.76% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
13 888 0.82% 839 0.84% 11987 0.30% 119 2.27% crawl-66-249-76-65.googlebot.com
14 845 0.78% 659 0.66% 238349 6.04% 53 1.01% ec2-52-3-105-23.compute-1.amazonaws.com
15 476 0.44% 300 0.30% 4628 0.12% 1 0.02% 244.ip-51-254-131.eu
16 358 0.33% 328 0.33% 12137 0.31% 74 1.41% crawl-66-249-66-145.googlebot.com
17 345 0.32% 319 0.32% 7105 0.18% 128 2.44% crawl-66-249-76-68.googlebot.com
18 333 0.31% 201 0.20% 3657 0.09% 3 0.06% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
19 331 0.31% 203 0.20% 5676 0.14% 24 0.46% mj12bot.com
20 324 0.30% 190 0.19% 7820 0.20% 2 0.04% 60.ip-51-254-103.eu
21 289 0.27% 240 0.24% 14627 0.37% 60 1.15% msnbot-157-55-39-227.search.msn.com
22 287 0.27% 287 0.29% 15282 0.39% 0 0.00% 101-5ptr.mx.admoonstat.com
23 282 0.26% 239 0.24% 16948 0.43% 109 2.08% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
24 281 0.26% 281 0.28% 14961 0.38% 0 0.00% mc.mu-sofia.bg
25 273 0.25% 190 0.19% 5321 0.13% 3 0.06% mj6.naefmarco.ch
26 267 0.25% 99 0.10% 9583 0.24% 68 1.30% spider-141-8-142-81.yandex.com
27 260 0.24% 175 0.17% 4677 0.12% 2 0.04% ns322237.ip-213-251-184.eu
28 254 0.23% 23 0.02% 870 0.02% 54 1.03% static.103.88.9.5.clients.your-server.de
29 251 0.23% 165 0.16% 5687 0.14% 1 0.02% 70.ip-51-255-51.eu
30 244 0.23% 218 0.22% 17672 0.45% 108 2.06% crawl-66-249-64-191.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1575 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 30877 28.51% 29408 29.31% 411500 10.43% 489 9.33% Invalid
2 6140 5.67% 6140 6.12% 326700 8.28% 0 0.00% ns313532.ip-188-165-229.eu
3 6125 5.66% 6125 6.10% 325939 8.26% 0 0.00% mailer2.kemhost.de
4 6125 5.66% 6125 6.10% 325916 8.26% 0 0.00% host187-21-37-46.serverdedicati.aruba.it
5 6123 5.65% 6123 6.10% 325833 8.26% 0 0.00% ns302674.ip-94-23-199.eu
6 5827 5.38% 5826 5.81% 310131 7.86% 0 0.00% host-37-247-104-148.routergate.com
7 5124 4.73% 5123 5.11% 272621 6.91% 0 0.00% 62-210-89-170.rev.poneytelecom.eu
8 845 0.78% 659 0.66% 238349 6.04% 53 1.01% ec2-52-3-105-23.compute-1.amazonaws.com
9 1192 1.10% 1020 1.02% 149075 3.78% 537 10.25% nuhk.neti.ee
10 2706 2.50% 2705 2.70% 144004 3.65% 0 0.00% ks4005206.ip-198-27-66.net

Kasutus maade kaupa August 2016

Esimesed 30 kõigist 58 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 31111 28.73% 29530 29.43% 415295 10.52% Numbriline/Tundmatu maa
2 19725 18.22% 17258 17.20% 1053314 26.69% Äridomeenid (com)
3 19674 18.17% 18883 18.82% 974128 24.68% European Union
4 14031 12.96% 13126 13.08% 475119 12.04% Eesti
5 7126 6.58% 6621 6.60% 353848 8.97% Saksamaa
6 6186 5.71% 6183 6.16% 334261 8.47% Itaalia
7 4410 4.07% 4053 4.04% 198269 5.02% Interneti organisatsioonid (net)
8 1630 1.51% 1611 1.61% 8406 0.21% Brasiilia
9 1421 1.31% 1387 1.38% 36183 0.92% Vene Föderatsioon
10 461 0.43% 292 0.29% 9587 0.24% Shveits
11 454 0.42% 409 0.41% 16972 0.43% Ukraina
12 315 0.29% 306 0.30% 6574 0.17% Soome
13 285 0.26% 285 0.28% 14997 0.38% Bulgaaria
14 187 0.17% 130 0.13% 1459 0.04% Hiina
15 174 0.16% 174 0.17% 10403 0.26% India
16 167 0.15% 61 0.06% 1683 0.04% Hispaania
17 167 0.15% 21 0.02% 2801 0.07% Vietnam
18 70 0.06% 26 0.03% 846 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
19 61 0.06% 36 0.04% 2263 0.06% Holland
20 57 0.05% 41 0.04% 2964 0.08% Suur Britannia
21 48 0.04% 47 0.05% 3534 0.09% Indoneesia
22 47 0.04% 45 0.04% 693 0.02% Norra
23 47 0.04% 46 0.05% 1164 0.03% Portugal
24 45 0.04% 40 0.04% 728 0.02% Argentiina
25 44 0.04% 42 0.04% 637 0.02% Taani
26 42 0.04% 39 0.04% 690 0.02% Singapur
27 41 0.04% 38 0.04% 650 0.02% Leedu
28 38 0.04% 0 0.00% 40 0.00% Tsehhi Vabariik
29 32 0.03% 32 0.03% 3529 0.09% Taiwan
30 28 0.03% 15 0.01% 992 0.03% Poola


Generated by Webalizer Version 2.23