Kasutusstatistika estmotor.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:18 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 55528
Kokku Faile 37007
Kokku Lehekülgi 32793
Kokku Külastusi 5358
Kokku KBaite 1865398
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2284
Kokku Erinevaid Aadresse 657
Kokku Erinevaid Viitajaid 2099
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 559
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 74 2074
Pöördumisi Päevas 1791 3971
Faile Päevas 1193 3221
Lehekülgi Päevas 1057 1661
Külastajaarvutist Päevas 73 284
Visiite Päevas 172 280
KBaite Päevas 60174 89427
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 66.65% 37007
Kood 206 - Partial Content 0.87% 483
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 1.89% 1051
Kood 302 - Found 0.28% 153
Kood 304 - Not Modified 0.63% 350
Kood 403 - Forbidden 0.03% 14
Kood 404 - Not Found 29.58% 16424
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 9
Kood 500 - Internal Server Error 0.06% 36

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1333 2.40% 824 2.23% 874 2.67% 187 3.49% 183 8.01% 43279 2.32%
2 1511 2.72% 837 2.26% 1010 3.08% 160 2.99% 191 8.36% 48898 2.62%
3 1665 3.00% 989 2.67% 1099 3.35% 151 2.82% 149 6.52% 43490 2.33%
4 1651 2.97% 868 2.35% 1214 3.70% 136 2.54% 135 5.91% 68632 3.68%
5 1782 3.21% 965 2.61% 1330 4.06% 142 2.65% 126 5.52% 57283 3.07%
6 2619 4.72% 1704 4.60% 1661 5.07% 219 4.09% 149 6.52% 80023 4.29%
7 2310 4.16% 1546 4.18% 1480 4.51% 264 4.93% 141 6.17% 81120 4.35%
8 3971 7.15% 3221 8.70% 1260 3.84% 196 3.66% 123 5.39% 80131 4.30%
9 1898 3.42% 1271 3.43% 973 2.97% 146 2.72% 132 5.78% 62893 3.37%
10 1918 3.45% 1414 3.82% 928 2.83% 133 2.48% 133 5.82% 55851 2.99%
11 1263 2.27% 903 2.44% 735 2.24% 131 2.44% 142 6.22% 43613 2.34%
12 1346 2.42% 1018 2.75% 599 1.83% 141 2.63% 143 6.26% 71051 3.81%
13 1592 2.87% 1162 3.14% 696 2.12% 155 2.89% 164 7.18% 57500 3.08%
14 1591 2.87% 1052 2.84% 993 3.03% 191 3.56% 133 5.82% 72906 3.91%
15 2097 3.78% 1551 4.19% 1098 3.35% 189 3.53% 124 5.43% 59119 3.17%
16 2841 5.12% 2257 6.10% 1167 3.56% 176 3.28% 146 6.39% 80567 4.32%
17 1338 2.41% 821 2.22% 850 2.59% 128 2.39% 126 5.52% 89427 4.79%
18 1873 3.37% 1306 3.53% 1280 3.90% 132 2.46% 116 5.08% 53045 2.84%
19 1581 2.85% 1066 2.88% 992 3.03% 135 2.52% 109 4.77% 44577 2.39%
20 1806 3.25% 1225 3.31% 1177 3.59% 156 2.91% 118 5.17% 59561 3.19%
21 1540 2.77% 999 2.70% 1150 3.51% 158 2.95% 162 7.09% 52030 2.79%
22 1978 3.56% 1426 3.85% 1022 3.12% 176 3.28% 129 5.65% 60452 3.24%
23 1518 2.73% 891 2.41% 1064 3.24% 205 3.83% 149 6.52% 44408 2.38%
24 1508 2.72% 953 2.58% 980 2.99% 171 3.19% 151 6.61% 43701 2.34%
25 1136 2.05% 883 2.39% 802 2.45% 201 3.75% 160 7.01% 43755 2.35%
26 1784 3.21% 1326 3.58% 966 2.95% 192 3.58% 166 7.27% 55156 2.96%
27 1848 3.33% 1124 3.04% 1352 4.12% 198 3.70% 172 7.53% 69249 3.71%
28 1388 2.50% 717 1.94% 970 2.96% 154 2.87% 149 6.52% 59433 3.19%
29 1728 3.11% 1024 2.77% 949 2.89% 157 2.93% 176 7.71% 55889 3.00%
30 1453 2.62% 739 2.00% 1031 3.14% 280 5.23% 284 12.43% 73408 3.94%
31 1661 2.99% 925 2.50% 1091 3.33% 263 4.91% 229 10.03% 54952 2.95%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 79 2457 4.42% 53 1667 4.50% 44 1366 4.17% 2979 92348 4.95%
1 58 1827 3.29% 36 1120 3.03% 39 1232 3.76% 1744 54049 2.90%
2 56 1742 3.14% 32 1001 2.70% 43 1362 4.15% 2206 68397 3.67%
3 54 1677 3.02% 31 976 2.64% 40 1258 3.84% 1880 58291 3.12%
4 54 1691 3.05% 32 994 2.69% 39 1221 3.72% 1675 51924 2.78%
5 68 2137 3.85% 45 1420 3.84% 55 1706 5.20% 3481 107922 5.79%
6 60 1889 3.40% 35 1093 2.95% 49 1549 4.72% 2672 82833 4.44%
7 68 2118 3.81% 44 1385 3.74% 41 1286 3.92% 2617 81120 4.35%
8 69 2169 3.91% 45 1401 3.79% 42 1327 4.05% 2152 66702 3.58%
9 97 3020 5.44% 73 2276 6.15% 43 1357 4.14% 2932 90906 4.87%
10 70 2192 3.95% 47 1461 3.95% 42 1310 3.99% 2565 79511 4.26%
11 93 2887 5.20% 67 2090 5.65% 44 1387 4.23% 2447 75856 4.07%
12 88 2743 4.94% 61 1895 5.12% 46 1440 4.39% 3004 93115 4.99%
13 74 2301 4.14% 48 1489 4.02% 45 1395 4.25% 2931 90872 4.87%
14 67 2094 3.77% 42 1316 3.56% 44 1387 4.23% 2914 90328 4.84%
15 74 2313 4.17% 48 1504 4.06% 44 1382 4.21% 2879 89257 4.78%
16 70 2188 3.94% 43 1349 3.65% 42 1313 4.00% 2480 76878 4.12%
17 70 2170 3.91% 44 1367 3.69% 45 1402 4.28% 2510 77805 4.17%
18 66 2058 3.71% 41 1272 3.44% 42 1311 4.00% 2425 75163 4.03%
19 74 2298 4.14% 48 1504 4.06% 45 1414 4.31% 2174 67399 3.61%
20 65 2024 3.65% 40 1254 3.39% 41 1278 3.90% 2290 70981 3.81%
21 87 2723 4.90% 61 1904 5.14% 46 1446 4.41% 2363 73257 3.93%
22 133 4125 7.43% 108 3366 9.10% 42 1308 3.99% 2423 75105 4.03%
23 86 2685 4.84% 61 1903 5.14% 43 1356 4.14% 2432 75381 4.04%

Esimesed 30 kõigist 657 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9314 16.77% 135878 7.28% /
2 5710 10.28% 2952 0.16% /xmlrpc.php
3 5687 10.24% 51999 2.79% /stat/
4 795 1.43% 1818 0.10% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css
5 660 1.19% 2076 0.11% /wp-login.php
6 608 1.09% 3657 0.20% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
7 568 1.02% 5231 0.28% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
8 370 0.67% 2545 0.14% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
9 363 0.65% 486 0.03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
10 356 0.64% 373 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 354 0.64% 540 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
12 350 0.63% 355 0.02% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
13 350 0.63% 13507 0.72% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
14 347 0.62% 92 0.00% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
15 345 0.62% 467 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.min.js
16 343 0.62% 3890 0.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
17 343 0.62% 4505 0.24% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css
18 342 0.62% 31305 1.68% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 339 0.61% 4090 0.22% /wp-content/themes/estmotor/style.css
20 334 0.60% 4854 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
21 323 0.58% 1779 0.10% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css
22 312 0.56% 73 0.00% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/ru.png
23 309 0.56% 84 0.00% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/et.png
24 295 0.53% 60 0.00% /wp-content/themes/estmotor/images/stripe.png
25 294 0.53% 12 0.00% /wp-content/themes/estmotor/images/arrow.gif
26 292 0.53% 15123 0.81% /wp-content/themes/estmotor/images/logo.jpg
27 292 0.53% 23119 1.24% /wp-content/uploads/2014/02/footer.png
28 275 0.50% 30523 1.64% /stat/usage_201912.html
29 222 0.40% 7356 0.39% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
30 202 0.36% 2087 0.11% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/select2.css

Esimesed 10 kõigist 657 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9314 16.77% 135878 7.28% /
2 53 0.10% 125387 6.72% /manuals/manual.pdf
3 29 0.05% 109762 5.88% /wp-content/uploads/watercooleddiesel2.pdf
4 19 0.03% 80042 4.29% /wp-content/uploads/LB0303-01_catalogue1.pdf
5 5687 10.24% 51999 2.79% /stat/
6 11 0.02% 46164 2.47% /wp-content/uploads/LX0409-01_catalogue.pdf
7 22 0.04% 43266 2.32% /wp-content/uploads/kohlerdieselinfo1.pdf
8 17 0.03% 37728 2.02% /wp-content/uploads/Flyerlben.pdf
9 342 0.62% 31305 1.68% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 275 0.50% 30523 1.64% /stat/usage_201912.html

Esimesed 10 kõigist 181 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9314 16.77% 3063 58.90% /
2 5687 10.24% 469 9.02% /stat/
3 174 0.31% 79 1.52% /stat/usage_201011.html
4 275 0.50% 73 1.40% /stat/usage_201912.html
5 113 0.20% 34 0.65% /stat/usage_200805.html
6 69 0.12% 32 0.62% /stat/usage_200905.html
7 197 0.35% 28 0.54% /stat/usage_201006.html
8 29 0.05% 27 0.52% /extras/curltest_php
9 65 0.12% 23 0.44% /stat/usage_200806.html
10 24 0.04% 22 0.42% /stat/usage_201304.html

Esimesed 10 kõigist 177 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9314 16.77% 2902 56.07% /
2 5687 10.24% 596 11.51% /stat/
3 174 0.31% 81 1.56% /stat/usage_201011.html
4 275 0.50% 69 1.33% /stat/usage_201912.html
5 113 0.20% 35 0.68% /stat/usage_200805.html
6 69 0.12% 33 0.64% /stat/usage_200905.html
7 29 0.05% 28 0.54% /extras/curltest_php
8 197 0.35% 26 0.50% /stat/usage_201006.html
9 65 0.12% 24 0.46% /stat/usage_200806.html
10 29 0.05% 24 0.46% /stat/usage_201112.html

Esimesed 30 kõigist 2284 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22594 40.69% 8905 24.06% 584901 31.36% 79 1.47% Invalid
2 4324 7.79% 4324 11.68% 48154 2.58% 329 6.14% vm285692.had.su
3 2926 5.27% 2926 7.91% 36726 1.97% 118 2.20% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1057 1.90% 815 2.20% 62179 3.33% 206 3.84% nuhk.neti.ee
5 878 1.58% 875 2.36% 15917 0.85% 1 0.02% ip33.ip-167-114-90.net
6 454 0.82% 339 0.92% 10130 0.54% 155 2.89% crawl-66-249-64-57.googlebot.com
7 438 0.79% 438 1.18% 0 0.00% 73 1.36% 269.rubinplus.net
8 370 0.67% 300 0.81% 20288 1.09% 169 3.15% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
9 263 0.47% 197 0.53% 9480 0.51% 142 2.65% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
10 243 0.44% 212 0.57% 4090 0.22% 76 1.42% hn.kd.ny.adsl
11 240 0.43% 239 0.65% 1473 0.08% 1 0.02% hosting-by.directwebhost.org
12 236 0.43% 236 0.64% 2204 0.12% 0 0.00% hostby.channelnet.ie
13 233 0.42% 185 0.50% 5371 0.29% 2 0.04% ns519001.ip-192-99-13.net
14 194 0.35% 188 0.51% 17356 0.93% 1 0.02% ip5f5b0fad.dynamic.kabel-deutschland.de
15 184 0.33% 184 0.50% 0 0.00% 0 0.00% hadar
16 179 0.32% 104 0.28% 1985 0.11% 1 0.02% ns528801.ip-158-69-243.net
17 160 0.29% 160 0.43% 2029 0.11% 16 0.30% dedic1344.hidehost.net
18 147 0.26% 141 0.38% 5676 0.30% 2 0.04% 130-124-219-213.sta.estpak.ee
19 147 0.26% 0 0.00% 4040 0.22% 0 0.00% web.zone.eu
20 145 0.26% 130 0.35% 755 0.04% 2 0.04% ip-51-79-29.eu
21 129 0.23% 127 0.34% 364 0.02% 2 0.04% ip-51-79-30.eu
22 125 0.23% 122 0.33% 1972 0.11% 3 0.06% mail.intrac.ee
23 113 0.20% 106 0.29% 22332 1.20% 2 0.04% 87-119-179-101.tll.elisa.ee
24 110 0.20% 52 0.14% 992 0.05% 2 0.04% 17.198.243.35.bc.googleusercontent.com
25 107 0.19% 104 0.28% 2219 0.12% 2 0.04% 26-65-196-88.dyn.estpak.ee
26 103 0.19% 95 0.26% 1748 0.09% 5 0.09% 13-84-46-176.dyn.estpak.ee
27 100 0.18% 100 0.27% 991 0.05% 1 0.02% vps123012.vpsville.ru
28 98 0.18% 94 0.25% 1663 0.09% 3 0.06% 141-135-50-84.dyn.estpak.ee
29 98 0.18% 95 0.26% 2057 0.11% 1 0.02% 9-210-190-90.dyn.estpak.ee
30 97 0.17% 95 0.26% 1759 0.09% 1 0.02% 203-235-190-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 2284 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22594 40.69% 8905 24.06% 584901 31.36% 79 1.47% Invalid
2 1057 1.90% 815 2.20% 62179 3.33% 206 3.84% nuhk.neti.ee
3 4324 7.79% 4324 11.68% 48154 2.58% 329 6.14% vm285692.had.su
4 2926 5.27% 2926 7.91% 36726 1.97% 118 2.20% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 12 0.02% 12 0.03% 22996 1.23% 0 0.00% cable-89-216-118-32.static.sbb.rs
6 113 0.20% 106 0.29% 22332 1.20% 2 0.04% 87-119-179-101.tll.elisa.ee
7 370 0.67% 300 0.81% 20288 1.09% 169 3.15% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
8 63 0.11% 51 0.14% 18371 0.98% 33 0.62% 141-8-183-12.spider.yandex.com
9 194 0.35% 188 0.51% 17356 0.93% 1 0.02% ip5f5b0fad.dynamic.kabel-deutschland.de
10 80 0.14% 58 0.16% 17071 0.92% 35 0.65% 5-45-207-27.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2099 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 21243 38.26% - (Direct Request)
2 4608 8.30% http://sms2x2.ru
3 4312 7.77% http://sms-gorod.ru/
4 3988 7.18% http://smsgor.ru
5 1316 2.37% https://getery.xyz
6 1128 2.03% https://mosbordell.com
7 940 1.69% https://seks-dosug.com
8 940 1.69% https://seksvibor.xyz
9 193 0.35% https://www.google.com/
10 160 0.29% http://pylti-came-top.com.ua/
11 96 0.17% https://lovenames.vsemayki.ru/
12 78 0.14% https://www.vsemayki.ru/landing/lovephoto
13 60 0.11% http://ua.vsemayki.com/product/manshortfull/963820
14 60 0.11% https://mother.vsemayki.ru/
15 59 0.11% https://viagramdtrustser.com/
16 57 0.10% https://7ooo.ru/
17 57 0.10% https://stacross-synhros.ru
18 52 0.09% https://hqcialismht.com/
19 39 0.07% https://topedstoreusa.com/
20 36 0.06% http://ua.vsemayki.com/
21 30 0.05% https://names.vsemayki.ru/
22 30 0.05% https://www.vsemayki.ru/landing/23feb
23 27 0.05% http://www.google.com/
24 26 0.05% https://viagramdtrustser.com
25 25 0.05% https://installspartners.com
26 25 0.05% https://www.google.ee/
27 24 0.04% http://sport.vsemayki.ru/
28 24 0.04% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
29 24 0.04% https://www.vsemayki.ru/landing/devichnik
30 23 0.04% http://progressive-seo.com

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% https://cyberguide.wixsite.com/windows10

Esimesed 15 kõigist 559 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3471 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 2364 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 2208 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1694 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 1650 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 1608 2.90% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 1278 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 1269 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 1141 2.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 1087 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 906 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 880 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 832 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 702 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 675 1.22% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 61 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 23091 41.58% 9353 25.27% 590994 31.68% Numbriline/Tundmatu maa
2 10992 19.80% 8056 21.77% 766838 41.11% Äridomeenid (com)
3 8740 15.74% 8244 22.28% 253834 13.61% Eesti
4 4329 7.80% 4329 11.70% 48657 2.61% NSVL (endine)
5 3314 5.97% 3265 8.82% 51471 2.76% Vene Föderatsioon
6 2291 4.13% 2030 5.49% 42632 2.29% Interneti organisatsioonid (net)
7 724 1.30% 456 1.23% 10066 0.54% European Union
8 373 0.67% 283 0.76% 23764 1.27% Saksamaa
9 306 0.55% 301 0.81% 2130 0.11% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 236 0.43% 236 0.64% 2204 0.12% Iirimaa
11 234 0.42% 228 0.62% 4189 0.22% Soome
12 158 0.28% 137 0.37% 5005 0.27% Hiina
13 96 0.17% 61 0.16% 1584 0.08% Tsehhi Vabariik
14 96 0.17% 52 0.14% 1807 0.10% Rootsi
15 77 0.14% 77 0.21% 2212 0.12% Generic TLD (info)
16 70 0.13% 69 0.19% 1135 0.06% Belgia
17 48 0.09% 28 0.08% 2489 0.13% Brasiilia
18 43 0.08% 41 0.11% 851 0.05% Air Transport Industry (aero)
19 26 0.05% 25 0.07% 514 0.03% Iisrael
20 26 0.05% 26 0.07% 406 0.02% Tai
21 23 0.04% 13 0.04% 988 0.05% Prantsusmaa
22 22 0.04% 20 0.05% 575 0.03% Kanada
23 19 0.03% 18 0.05% 992 0.05% Indoneesia
24 15 0.03% 14 0.04% 377 0.02% Poola
25 14 0.03% 14 0.04% 1593 0.09% Kolumbia
26 14 0.03% 13 0.04% 26728 1.43% Serbia
27 13 0.02% 3 0.01% 301 0.02% Suur Britannia
28 11 0.02% 3 0.01% 326 0.02% British Indian Ocean Territory
29 11 0.02% 8 0.02% 108 0.01% Türgi
30 10 0.02% 5 0.01% 3964 0.21% Itaalia


Generated by Webalizer Version 2.23