Kasutusstatistika estmotor.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 17044
Kokku Faile 8
Kokku Lehekülgi 14264
Kokku Külastusi 5480
Kokku KBaite 3613
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1974
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 246
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 428
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 177
Pöördumisi Päevas 568 1080
Faile Päevas 0 8
Lehekülgi Päevas 475 964
Külastajaarvutist Päevas 65 200
Visiite Päevas 182 379
KBaite Päevas 120 246
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.05% 8
Kood 302 - Found 99.95% 17036

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 160 0.94% 0 0.00% 81 0.57% 65 1.19% 88 4.46% 35 0.98%
2 185 1.09% 0 0.00% 115 0.81% 86 1.57% 104 5.27% 41 1.12%
3 105 0.62% 0 0.00% 50 0.35% 47 0.86% 71 3.60% 23 0.63%
4 470 2.76% 0 0.00% 418 2.93% 173 3.16% 105 5.32% 99 2.73%
5 751 4.41% 0 0.00% 557 3.90% 200 3.65% 143 7.24% 163 4.52%
6 684 4.01% 0 0.00% 535 3.75% 238 4.34% 130 6.59% 143 3.95%
7 1080 6.34% 0 0.00% 964 6.76% 379 6.92% 200 10.13% 246 6.80%
8 638 3.74% 0 0.00% 570 4.00% 197 3.59% 132 6.69% 134 3.71%
9 615 3.61% 0 0.00% 467 3.27% 214 3.91% 167 8.46% 132 3.66%
10 691 4.05% 0 0.00% 592 4.15% 277 5.05% 195 9.88% 146 4.04%
11 588 3.45% 0 0.00% 519 3.64% 190 3.47% 147 7.45% 123 3.42%
12 596 3.50% 0 0.00% 553 3.88% 189 3.45% 113 5.72% 125 3.46%
13 614 3.60% 0 0.00% 560 3.93% 164 2.99% 102 5.17% 129 3.56%
14 591 3.47% 0 0.00% 546 3.83% 159 2.90% 115 5.83% 124 3.42%
15 453 2.66% 0 0.00% 408 2.86% 157 2.86% 128 6.48% 95 2.62%
16 130 0.76% 0 0.00% 90 0.63% 62 1.13% 68 3.44% 28 0.77%
17 377 2.21% 0 0.00% 311 2.18% 144 2.63% 110 5.57% 79 2.18%
18 597 3.50% 0 0.00% 527 3.69% 193 3.52% 127 6.43% 125 3.46%
19 724 4.25% 0 0.00% 595 4.17% 219 4.00% 131 6.64% 152 4.21%
20 552 3.24% 0 0.00% 493 3.46% 171 3.12% 120 6.08% 116 3.22%
21 683 4.01% 0 0.00% 557 3.90% 169 3.08% 121 6.13% 145 4.00%
22 722 4.24% 0 0.00% 606 4.25% 244 4.45% 112 5.67% 150 4.15%
23 700 4.11% 0 0.00% 556 3.90% 222 4.05% 110 5.57% 150 4.14%
24 788 4.62% 0 0.00% 641 4.49% 193 3.52% 119 6.03% 172 4.76%
25 637 3.74% 0 0.00% 559 3.92% 199 3.63% 93 4.71% 133 3.67%
26 387 2.27% 0 0.00% 283 1.98% 90 1.64% 80 4.05% 84 2.33%
27 593 3.48% 0 0.00% 507 3.55% 217 3.96% 139 7.04% 125 3.45%
28 673 3.95% 0 0.00% 592 4.15% 244 4.45% 111 5.62% 141 3.91%
29 705 4.14% 0 0.00% 527 3.69% 216 3.94% 97 4.91% 152 4.21%
30 555 3.26% 8 100.00% 485 3.40% 190 3.47% 114 5.78% 105 2.92%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 780 4.58% 0 0 0.00% 19 581 4.07% 5 157 4.34%
1 19 591 3.47% 0 0 0.00% 17 529 3.71% 4 124 3.43%
2 25 751 4.41% 0 0 0.00% 20 610 4.28% 5 158 4.37%
3 20 606 3.56% 0 0 0.00% 16 504 3.53% 4 129 3.57%
4 21 634 3.72% 0 8 100.00% 17 529 3.71% 4 133 3.68%
5 23 713 4.18% 0 0 0.00% 20 621 4.35% 5 153 4.23%
6 20 619 3.63% 0 0 0.00% 17 521 3.65% 4 131 3.61%
7 21 644 3.78% 0 0 0.00% 18 566 3.97% 4 133 3.69%
8 21 659 3.87% 0 0 0.00% 20 607 4.26% 5 139 3.84%
9 21 640 3.75% 0 0 0.00% 19 573 4.02% 4 133 3.67%
10 24 736 4.32% 0 0 0.00% 20 608 4.26% 5 157 4.34%
11 26 784 4.60% 0 0 0.00% 20 622 4.36% 6 169 4.68%
12 25 772 4.53% 0 0 0.00% 21 646 4.53% 5 165 4.55%
13 20 608 3.57% 0 0 0.00% 17 510 3.58% 4 128 3.55%
14 20 608 3.57% 0 0 0.00% 16 505 3.54% 4 129 3.57%
15 20 606 3.56% 0 0 0.00% 16 495 3.47% 4 128 3.54%
16 24 740 4.34% 0 0 0.00% 21 636 4.46% 5 157 4.34%
17 29 873 5.12% 0 0 0.00% 24 735 5.15% 6 192 5.30%
18 26 801 4.70% 0 0 0.00% 20 606 4.25% 6 174 4.82%
19 25 753 4.42% 0 0 0.00% 19 586 4.11% 5 161 4.45%
20 25 774 4.54% 0 0 0.00% 21 652 4.57% 5 163 4.51%
21 30 915 5.37% 0 0 0.00% 27 810 5.68% 7 202 5.58%
22 22 668 3.92% 0 0 0.00% 19 576 4.04% 5 140 3.88%
23 25 769 4.51% 0 0 0.00% 21 636 4.46% 5 160 4.44%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NuiAysIYFzNmxbsVEj276aFAg-b7zNcZb2o6VdsrffA
2 4 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kTigxIUD4FxYYrzx8g4tBKSA_myXSMOVJuHsNT69fRg

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NuiAysIYFzNmxbsVEj276aFAg-b7zNcZb2o6VdsrffA
2 4 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kTigxIUD4FxYYrzx8g4tBKSA_myXSMOVJuHsNT69fRg

Esimesed 30 kõigist 1974 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1116 6.55% 0 0.00% 230 6.37% 112 2.04% 181.214.218.50
2 799 4.69% 0 0.00% 165 4.56% 77 1.41% 138.199.29.44
3 799 4.69% 0 0.00% 165 4.56% 72 1.31% 212.102.57.15
4 639 3.75% 0 0.00% 132 3.65% 64 1.17% 188.241.178.4
5 371 2.18% 0 0.00% 77 2.14% 7 0.13% 46.233.248.77
6 342 2.01% 0 0.00% 71 1.97% 14 0.26% 46.233.197.1
7 320 1.88% 0 0.00% 67 1.84% 11 0.20% 62.182.199.57
8 267 1.57% 0 0.00% 56 1.54% 15 0.27% 94.137.16.139
9 266 1.56% 0 0.00% 55 1.53% 21 0.38% 109.120.55.203
10 265 1.55% 0 0.00% 55 1.53% 12 0.22% 94.137.44.40
11 253 1.48% 0 0.00% 53 1.46% 17 0.31% 109.120.1.239
12 251 1.47% 0 0.00% 52 1.44% 19 0.35% 109.120.51.131
13 245 1.44% 0 0.00% 51 1.41% 26 0.47% 46.233.200.85
14 245 1.44% 0 0.00% 51 1.41% 19 0.35% 46.233.228.199
15 240 1.41% 0 0.00% 50 1.38% 15 0.27% 109.120.9.137
16 221 1.30% 0 0.00% 46 1.27% 171 3.12% 118.212.152.82
17 218 1.28% 0 0.00% 45 1.25% 168 3.07% 120.197.219.82
18 214 1.26% 0 0.00% 45 1.23% 157 2.86% 58.17.24.162
19 201 1.18% 0 0.00% 42 1.16% 161 2.94% 112.54.41.177
20 201 1.18% 0 0.00% 42 1.16% 21 0.38% 178.74.65.114
21 197 1.16% 0 0.00% 41 1.13% 153 2.79% 120.196.188.21
22 179 1.05% 0 0.00% 37 1.03% 18 0.33% 94.137.46.46
23 165 0.97% 0 0.00% 34 0.95% 19 0.35% 109.120.12.20
24 155 0.91% 0 0.00% 32 0.89% 118 2.15% 111.160.204.146
25 141 0.83% 0 0.00% 29 0.81% 3 0.05% 94.137.35.98
26 140 0.82% 0 0.00% 30 0.82% 24 0.44% 157.90.181.147
27 132 0.77% 0 0.00% 27 0.76% 102 1.86% 110.34.3.229
28 128 0.75% 0 0.00% 27 0.74% 10 0.18% 46.233.233.86
29 127 0.75% 0 0.00% 26 0.73% 99 1.81% 121.22.53.166
30 114 0.67% 0 0.00% 24 0.66% 4 0.07% 176.62.118.165

Esimesed 10 kõigist 1974 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1116 6.55% 0 0.00% 230 6.37% 112 2.04% 181.214.218.50
2 799 4.69% 0 0.00% 165 4.56% 72 1.31% 212.102.57.15
3 799 4.69% 0 0.00% 165 4.56% 77 1.41% 138.199.29.44
4 639 3.75% 0 0.00% 132 3.65% 64 1.17% 188.241.178.4
5 371 2.18% 0 0.00% 77 2.14% 7 0.13% 46.233.248.77
6 342 2.01% 0 0.00% 71 1.97% 14 0.26% 46.233.197.1
7 320 1.88% 0 0.00% 67 1.84% 11 0.20% 62.182.199.57
8 267 1.57% 0 0.00% 56 1.54% 15 0.27% 94.137.16.139
9 266 1.56% 0 0.00% 55 1.53% 21 0.38% 109.120.55.203
10 265 1.55% 0 0.00% 55 1.53% 12 0.22% 94.137.44.40

Esimesed 30 kõigist 246 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3704 21.73% - (Direct Request)
2 2189 12.84% https://eraescort.com/
3 1662 9.75% https://24sex-dating.com/
4 1476 8.66% https://sexo-dating.com/
5 1288 7.56% https://sex-dating18.com/
6 1116 6.55% https://getery.xyz
7 975 5.72% https://milf-dating.love/
8 799 4.69% https://seks-dosug.com
9 799 4.69% https://seksvibor.xyz
10 639 3.75% https://mosbordell.com
11 367 2.15% https://www.google.com
12 315 1.85% https://private-dating.nl/
13 294 1.72% www.google.com
14 174 1.02% http://simplesite.com
15 151 0.89% anonymousfox.co
16 87 0.51% https://www.google.ru/search
17 69 0.40% www.bing.com
18 28 0.16% https://cryptoermilov.ru/praktikum
19 22 0.13% http://misc.yahoo.com.cn/
20 18 0.11% binance.com
21 17 0.10% https://www.google.com/
22 13 0.08% https://ccwater.kiev.ua/ru/
23 9 0.05% https://aboutweb.site/
24 9 0.05% https://joshteeters.org/
25 9 0.05% https://registraciya-ip-besplatno.site/
26 8 0.05% http://baidu.com/
27 7 0.04% https://vika-service.by/
28 6 0.04% https://euroburservice.by/
29 6 0.04% https://rabota-girls.ru/
30 5 0.03% https://foorum.kipper.ee/viewtopic.php

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 133 100.00% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/

Esimesed 15 kõigist 428 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 661 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 625 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 563 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 481 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 468 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 374 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 343 2.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 341 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 332 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 328 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
11 326 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 325 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 321 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 320 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 320 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 17044 100.00% 8 100.00% 3613 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23